Stock Market Trading Holidays 2026
A comprehensive calendar of official market closures for the top Indian and US stock exchanges. Plan your trades, options expiry, and settlements ahead of time.
đŽđŗ Indian Market Holidays (NSE & BSE)
Trading is closed on Saturdays, Sundays, and the following national holidays.
| Date | Occasion | Status |
|---|---|---|
| Thu, Jan 15, 2026 | Municipal Elections (Maharashtra) | Closed |
| Mon, Jan 26, 2026 | Republic Day | Closed |
| Tue, Mar 03, 2026 | Holi | Closed |
| Thu, Mar 26, 2026 | Shri Ram Navami | Closed |
| Tue, Mar 31, 2026 | Shri Mahavir Jayanti | Closed |
| Fri, Apr 03, 2026 | Good Friday | Closed |
| Tue, Apr 14, 2026 | Dr. Baba Saheb Ambedkar Jayanti | Closed |
| Fri, May 01, 2026 | Maharashtra Day | Closed |
| Thu, May 28, 2026 | Bakri Id (Id-ul-Zuha) | Closed |
| Fri, Jun 26, 2026 | Muharram | Closed |
| Mon, Sep 14, 2026 | Ganesh Chaturthi | Closed |
| Fri, Oct 02, 2026 | Mahatma Gandhi Jayanti | Closed |
| Tue, Oct 20, 2026 | Dussehra | Closed |
| Tue, Nov 10, 2026 | Diwali-Balipratipada | Closed |
| Tue, Nov 24, 2026 | Gurunanak Jayanti | Closed |
| Fri, Dec 25, 2026 | Christmas | Closed |
đēđ¸ US Market Holidays (NYSE & Nasdaq)
The US stock market follows the federal holiday schedule closely.
| Date | Occasion | Status |
|---|---|---|
| Thu, Jan 01, 2026 | New Year's Day | Closed |
| Mon, Jan 19, 2026 | Martin Luther King, Jr. Day | Closed |
| Mon, Feb 16, 2026 | Washington's Birthday (Presidents Day) | Closed |
| Fri, Apr 03, 2026 | Good Friday | Closed |
| Mon, May 25, 2026 | Memorial Day | Closed |
| Fri, Jun 19, 2026 | Juneteenth Natl. Independence Day | Closed |
| Fri, Jul 03, 2026 | Independence Day (Observed) | Closed |
| Mon, Sep 07, 2026 | Labor Day | Closed |
| Thu, Nov 26, 2026 | Thanksgiving Day | Closed |
| Fri, Nov 27, 2026 | Day after Thanksgiving | Early Close (1:00 PM) |
| Thu, Dec 24, 2026 | Christmas Eve | Early Close (1:00 PM) |
| Fri, Dec 25, 2026 | Christmas Day | Closed |
đĄī¸ Settlement Warning
Remember that trading holidays are not counted as working days for settlement cycles (T+1 or T+2). If you sell a stock exactly one day before a long holiday weekend, the cash will take longer to actually settle into your bank account.